<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: La cifra dei sei milioni prima della seconda guerra mondiale	</title>
	<atom:link href="https://www.andreacarancini.it/2011/04/la-cifra-dei-sei-milioni-prima-della/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.andreacarancini.it/2011/04/la-cifra-dei-sei-milioni-prima-della/</link>
	<description>Le ragioni del revisionismo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jan 2020 11:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Gualtiero		</title>
		<link>https://www.andreacarancini.it/2011/04/la-cifra-dei-sei-milioni-prima-della/#comment-25553</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gualtiero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 11:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.andreacarancini.it/2011/04/la-cifra-dei-sei-milioni-prima-della/#comment-25553</guid>

					<description><![CDATA[Io credo che il numero &quot;sei milioni&quot; sia da interpretare non in termini esattamente numerici, ma piuttosto nel senso di &quot;una grande quantità, inimmaginabile&quot;. In tal caso si spiegherebbe la ripetitività con il quale questa cifra è utilizzata. A dimostrazione di questa mia teoria è anche la storia dei sei milioni che fuggirono dall&#039;Egitto e vagarono nel deserto per 40 anni. Io vorrei che provaste ad immaginare una colonna composta di 6 milioni di persone, alla quale bisogna aggiungere diversi milioni di capi di bestiame, carri da trasporto, cavalli etc i quali, disposti magari su un fronte largo anche qualche chilometro, si trascinarono su un terreno arido, stepposo, polveroso. Ne consegue una gigantesca colonna devastatrice, peggio delle cavallette. Quelli situati nel centro sarebbero morti per mancanza di aria e soffocati dalla polvere e poi il caos conseguente all&#039;arrivo nelle oasi o alle sorgenti d&#039;acqua, l&#039;approvvigionamento alimentare e dell&#039;erba per gli animali etc etc. Per tale motivo io credo che si intendesse indicare un gran numero di persone, ma senza sapere esattamente quante. Non certo sei milioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Io credo che il numero &#8220;sei milioni&#8221; sia da interpretare non in termini esattamente numerici, ma piuttosto nel senso di &#8220;una grande quantità, inimmaginabile&#8221;. In tal caso si spiegherebbe la ripetitività con il quale questa cifra è utilizzata. A dimostrazione di questa mia teoria è anche la storia dei sei milioni che fuggirono dall&#8217;Egitto e vagarono nel deserto per 40 anni. Io vorrei che provaste ad immaginare una colonna composta di 6 milioni di persone, alla quale bisogna aggiungere diversi milioni di capi di bestiame, carri da trasporto, cavalli etc i quali, disposti magari su un fronte largo anche qualche chilometro, si trascinarono su un terreno arido, stepposo, polveroso. Ne consegue una gigantesca colonna devastatrice, peggio delle cavallette. Quelli situati nel centro sarebbero morti per mancanza di aria e soffocati dalla polvere e poi il caos conseguente all&#8217;arrivo nelle oasi o alle sorgenti d&#8217;acqua, l&#8217;approvvigionamento alimentare e dell&#8217;erba per gli animali etc etc. Per tale motivo io credo che si intendesse indicare un gran numero di persone, ma senza sapere esattamente quante. Non certo sei milioni.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Anonimo		</title>
		<link>https://www.andreacarancini.it/2011/04/la-cifra-dei-sei-milioni-prima-della/#comment-1370</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.andreacarancini.it/2011/04/la-cifra-dei-sei-milioni-prima-della/#comment-1370</guid>

					<description><![CDATA[COMUNQUE... non c&#039;e&#039; mai stato un riccone ebreo crepato o portato nei campi di lavoro, ma solo poveri cristi, bottegai e simili (Cristo era ebreo dopotutto) sacrificati in funzione del gran gioco sionistico per la creazione di israele, anche mussolino diceva: abbiamo bisogno di X morti in guerra per trattare - non so che - Poveri italiani, sardi, calabresi,francesi, inglesi sbattuti nelle trincee fangose nella 1a guerra mondiale. Gli orrori non finiscono mai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COMUNQUE&#8230; non c&#39;e&#39; mai stato un riccone ebreo crepato o portato nei campi di lavoro, ma solo poveri cristi, bottegai e simili (Cristo era ebreo dopotutto) sacrificati in funzione del gran gioco sionistico per la creazione di israele, anche mussolino diceva: abbiamo bisogno di X morti in guerra per trattare &#8211; non so che &#8211; Poveri italiani, sardi, calabresi,francesi, inglesi sbattuti nelle trincee fangose nella 1a guerra mondiale. Gli orrori non finiscono mai.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Anonimo		</title>
		<link>https://www.andreacarancini.it/2011/04/la-cifra-dei-sei-milioni-prima-della/#comment-1358</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.andreacarancini.it/2011/04/la-cifra-dei-sei-milioni-prima-della/#comment-1358</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;era un brevissimo post su RENSE,ma fai prima agooglare 2 million jews - per me, facendo i conti della serva, il conto torna, ma come potevano esserci 6 milioni di ebrei (poi contando quelli scappati prima i sopravvissuti sarebbero dovuti ammontare ad una percentuale tipo che in europa il 10% della popolazione era ebrea !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#39;era un brevissimo post su RENSE,ma fai prima agooglare 2 million jews &#8211; per me, facendo i conti della serva, il conto torna, ma come potevano esserci 6 milioni di ebrei (poi contando quelli scappati prima i sopravvissuti sarebbero dovuti ammontare ad una percentuale tipo che in europa il 10% della popolazione era ebrea !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
