<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Kevin Käther e i reati d&#8217;opinione in Germania	</title>
	<atom:link href="https://www.andreacarancini.it/2009/05/kevin-kather-e-i-reati-dopinione-in/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.andreacarancini.it/2009/05/kevin-kather-e-i-reati-dopinione-in/</link>
	<description>Le ragioni del revisionismo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2016 13:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Andrea		</title>
		<link>https://www.andreacarancini.it/2009/05/kevin-kather-e-i-reati-dopinione-in/#comment-354</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.andreacarancini.it/2009/05/kevin-kather-e-i-reati-dopinione-in/#comment-354</guid>

					<description><![CDATA[Carancini, se cerchi in ogni campo troverai studiosi o pseudo tali che dicono tutto e il contrario di tutto. Perchè non provi a parlare di queste tue aberranti tesi con qualcuno che a differenza di te queste cose le ha VISTE e VISSUTE? Hai il coraggio di guardarlo negli occhi e di dirgli che mente? Secondo me no. E ripeto: vergognati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.olokaustos.org/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carancini, se cerchi in ogni campo troverai studiosi o pseudo tali che dicono tutto e il contrario di tutto. Perchè non provi a parlare di queste tue aberranti tesi con qualcuno che a differenza di te queste cose le ha VISTE e VISSUTE? Hai il coraggio di guardarlo negli occhi e di dirgli che mente? Secondo me no. E ripeto: vergognati.</p>
<p><a href="http://www.olokaustos.org/" rel="nofollow ugc">http://www.olokaustos.org/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Anonimo		</title>
		<link>https://www.andreacarancini.it/2009/05/kevin-kather-e-i-reati-dopinione-in/#comment-348</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 16:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.andreacarancini.it/2009/05/kevin-kather-e-i-reati-dopinione-in/#comment-348</guid>

					<description><![CDATA[In riferimento ad Andrea e al commento da lui postato &quot; Vergogna [...] faccio osservare l&#039;epiteto che egli lancia è alquanto improvvido.  Se avrà la pazienza e la voglia di leggere l&#039;articolo che segue, poi, potrà pure riformulare la sua indignazione...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Un intervento di Friedrich Paul Berg &lt;br /&gt;GLI EBREI ERANO ANCORA VIVI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Di Friedrich Paul Berg, 6 Dicembre 2008[1]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La ragione più semplice per rifiutare in genere la storia dell’Olocausto è che la grande maggioranza degli ebrei europei erano ancora vivi alla fine della seconda guerra mondiale. Il professor Arthur Butz, autore di The Hoax of the Twentieth Century [La mistificazione del ventesimo secolo] fece quest’affermazione circa trent’anni fa – e aveva assolutamente ragione, come dimostra la seguente citazione da una fonte ebraica credibile e recente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Citazione: “The Jewish Week [La settimana ebraica], 28.11.2003 - The Jewish Week ha appreso che due nuovi studi, effettuati per localizzare gli ebrei sopravvissuti all’Olocausto, da utilizzare per le future assegnazioni di fondi ai più bisognosi, differiscono considerevolmente riguardo al numero dei sopravvissuti sparsi per il mondo. Sergio Della Pergola, demografo all’Institute of Contemporary Jewry [Istituto dell’Ebraismo Contemporaneo] alla Hebrew University di Gerusalemme, ha accertato la presenza di 1.092.000 di sopravvissuti nel mondo. Jacob Ukeles, ricercatore a Manhattan, ne ha trovati 688.000. L’indagine di Ukeles, che è un aggiornamento di quella che preparò nel 2000 per la Conference on Jewish Material Claims Against Germany [Congresso per le richieste di risarcimento contro la Germania] presenta solo differenze scondarie rispetto alla sua ricerca precedente. Lawrence Eagleburger, presidente della International Commission on Holocaust Era Insurance Claims [Commissione internazionale per le richieste di assicurazione relative al periodo dell’Olocausto] aveva commissionato entrambe le indagini. Eagleburger aveva sperato di utilizzare queste analisi per stabilire come distribuire i 13.2 milioni di dollari annualmente a disposizione come fondi umanitari per i sopravvissuti bisognosi nel mondo”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La sorprendente scoperta di Sergio Della Pergola sui 1.092.000 sopravvissuti ebrei dell’Olocausto ancora vivi nel 2003, viene discussa in modo approfondito nel suo rapporto: http://www.icheic.org/pdf/ICHEIC_demography1.pdf . Qualunque analisi statistica prudente e ragionevole sulla diminuzione della popolazione negli anni post-bellici dovrebbe sicuramente concludere che c’erano più di cinque milioni di “ebrei sopravvissuti all’Olocausto” ancora vivi alla fine della guerra. Senza dubbio: degli ebrei innocenti vennero uccisi ma, non c’è una ragione valida per credere che le morti ebraiche fossero statisticamente insolite rispetto a una guerra lunga e orribile nella quale vennero uccise molte decine di milioni di civili innocenti di tutte le nazionalità. Sulla base dei semplici numeri, la storia comunemente accettata è una mistificazione monumentale. L’accettazione continua, a livello internazionale, di questa mistificazione, anche in Germania, è un tributo al potere e all’influenza, enormi, delle presunte vittime e alla comunità ebraica in genere. Anche “l’unicità” delle presunte gasazioni di massa fa appello ai lati più oscuri dell’immaginazione e della dabbenaggine umane.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In riferimento ad Andrea e al commento da lui postato &#8221; Vergogna [&#8230;] faccio osservare l&#8217;epiteto che egli lancia è alquanto improvvido.  Se avrà la pazienza e la voglia di leggere l&#8217;articolo che segue, poi, potrà pure riformulare la sua indignazione&#8230;</p>
<p>Un intervento di Friedrich Paul Berg <br />GLI EBREI ERANO ANCORA VIVI</p>
<p>Di Friedrich Paul Berg, 6 Dicembre 2008[1]</p>
<p>La ragione più semplice per rifiutare in genere la storia dell’Olocausto è che la grande maggioranza degli ebrei europei erano ancora vivi alla fine della seconda guerra mondiale. Il professor Arthur Butz, autore di The Hoax of the Twentieth Century [La mistificazione del ventesimo secolo] fece quest’affermazione circa trent’anni fa – e aveva assolutamente ragione, come dimostra la seguente citazione da una fonte ebraica credibile e recente.</p>
<p>Citazione: “The Jewish Week [La settimana ebraica], 28.11.2003 &#8211; The Jewish Week ha appreso che due nuovi studi, effettuati per localizzare gli ebrei sopravvissuti all’Olocausto, da utilizzare per le future assegnazioni di fondi ai più bisognosi, differiscono considerevolmente riguardo al numero dei sopravvissuti sparsi per il mondo. Sergio Della Pergola, demografo all’Institute of Contemporary Jewry [Istituto dell’Ebraismo Contemporaneo] alla Hebrew University di Gerusalemme, ha accertato la presenza di 1.092.000 di sopravvissuti nel mondo. Jacob Ukeles, ricercatore a Manhattan, ne ha trovati 688.000. L’indagine di Ukeles, che è un aggiornamento di quella che preparò nel 2000 per la Conference on Jewish Material Claims Against Germany [Congresso per le richieste di risarcimento contro la Germania] presenta solo differenze scondarie rispetto alla sua ricerca precedente. Lawrence Eagleburger, presidente della International Commission on Holocaust Era Insurance Claims [Commissione internazionale per le richieste di assicurazione relative al periodo dell’Olocausto] aveva commissionato entrambe le indagini. Eagleburger aveva sperato di utilizzare queste analisi per stabilire come distribuire i 13.2 milioni di dollari annualmente a disposizione come fondi umanitari per i sopravvissuti bisognosi nel mondo”.</p>
<p>La sorprendente scoperta di Sergio Della Pergola sui 1.092.000 sopravvissuti ebrei dell’Olocausto ancora vivi nel 2003, viene discussa in modo approfondito nel suo rapporto: <a href="http://www.icheic.org/pdf/ICHEIC_demography1.pdf" rel="nofollow ugc">http://www.icheic.org/pdf/ICHEIC_demography1.pdf</a> . Qualunque analisi statistica prudente e ragionevole sulla diminuzione della popolazione negli anni post-bellici dovrebbe sicuramente concludere che c’erano più di cinque milioni di “ebrei sopravvissuti all’Olocausto” ancora vivi alla fine della guerra. Senza dubbio: degli ebrei innocenti vennero uccisi ma, non c’è una ragione valida per credere che le morti ebraiche fossero statisticamente insolite rispetto a una guerra lunga e orribile nella quale vennero uccise molte decine di milioni di civili innocenti di tutte le nazionalità. Sulla base dei semplici numeri, la storia comunemente accettata è una mistificazione monumentale. L’accettazione continua, a livello internazionale, di questa mistificazione, anche in Germania, è un tributo al potere e all’influenza, enormi, delle presunte vittime e alla comunità ebraica in genere. Anche “l’unicità” delle presunte gasazioni di massa fa appello ai lati più oscuri dell’immaginazione e della dabbenaggine umane.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Andrea		</title>
		<link>https://www.andreacarancini.it/2009/05/kevin-kather-e-i-reati-dopinione-in/#comment-344</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 15:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.andreacarancini.it/2009/05/kevin-kather-e-i-reati-dopinione-in/#comment-344</guid>

					<description><![CDATA[Vergogna, l’indicibile tragedia della Shoà, dello sterminio programmato del popolo ebraico da parte dei nazisti non potrà mai essere dimenticato!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergogna, l’indicibile tragedia della Shoà, dello sterminio programmato del popolo ebraico da parte dei nazisti non potrà mai essere dimenticato!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Anonimo		</title>
		<link>https://www.andreacarancini.it/2009/05/kevin-kather-e-i-reati-dopinione-in/#comment-334</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.andreacarancini.it/2009/05/kevin-kather-e-i-reati-dopinione-in/#comment-334</guid>

					<description><![CDATA[Esprimo solidarietà e stupore per il coraggio dimostrato da kevin Kather. Qualcosa, grazie a giovani come lui sta muovendosi per combattere la più grande menzogna del secolo scorso: il cosiddetto olocausto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esprimo solidarietà e stupore per il coraggio dimostrato da kevin Kather. Qualcosa, grazie a giovani come lui sta muovendosi per combattere la più grande menzogna del secolo scorso: il cosiddetto olocausto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
